Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| SMAREA | 1070.4746089768798 |
| SMPERIMETER | 166.77645577938316 |
| SMGEOMETRY | AQYAACCKEQAAAQAAAAEDAAAAAQAAAAUAAABjCYC1Z6BcQEXq/1V1A0NAAw0AFWqgXEAv9P8odQNDQHkNgAxroFxAfub/4GIDQ0DE/P9xZ6BcQE8DAGtgA0NAYwmAtWegXEBF6v9VdQNDQA== |
| ELEMID | 1 |
| CLASID | 310500 |
| CC | |
| NAME | |
| ENAME | |
| ADDRESS | 河北省石家庄市裕华区裕华路街道建设南大街101号 |
| H | |
| Z | |
| STATUS | 0 |
| SHAPE | POLYGON ((114.5063298941 38.0270183086, 114.5064747334 38.0270129442, 114.506533742 38.0264550447, 114.5063138008 38.0263799429, 114.5063298941 38.0270183086)) |
| IS_FINSH | 0 |
| REMARK | |
| PICURLS | |
| ID | 1400137965078331392 |
| NID | |
| STACODE | 2 |
| PRODATE | 20150101 |
| FLOOR | |
| LZH | |
| geometryID | 1.0 |
| geometryType | REGION |
| Point2D X | 114.5063298941 |
| Point2D Y | 38.0270183086 |
| Point2D X | 114.5064747334 |
| Point2D Y | 38.0270129442 |
| Point2D X | 114.506533742 |
| Point2D Y | 38.0264550447 |
| Point2D X | 114.5063138008 |
| Point2D Y | 38.0263799429 |
| Point2D X | 114.5063298941 |
| Point2D Y | 38.0270183086 |
| PartIndex 0.0 | 5.0 |
Child resources of feature: