Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 12 |
| SMX | 115.120654594 |
| SMY | 38.34930099 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| FIELD_SMID | 14 |
| FIELD_SMX | 115.1206546 |
| FIELD_SMY | 38.34930099 |
| FIELD_SMLIBTILEID | 1 |
| FIELD_SMUSERID | 0 |
| FIELD_SMGEOMETRYSIZE | 20 |
| FIELD_SMGEOPOSITION | 131332 |
| 省保编号 | Ⅴ-5-0003 |
| 单体编号 | D000 |
| 所属区域 | 定州市 |
| 地址 | 河北省保定市定州市西城乡北疃村 |
| 占地面积 | 6900 |
| 级别 | 省保 |
| 年代 | 1942年 |
| 单体描述 | 北疃烈士陵园内有石牌坊一座,碑亭两座,纪念塔一座,烈士公墓四座。 |
| 国保编号 | |
| 经度 | 115.1206546 |
| 纬度 | 38.34930099 |
| 高程 | 39.81299973 |
| 备注 | BTLSLY.jpg;0 |
| 航片 | |
| 照片 | |
| 单位名称 | 北疃烈士陵园 |
| 类别 | 近现代重要史迹及代表性建筑 |
| 简介 | 北疃烈士陵园座落于定州市东南30公里的北疃村,该园座北朝南,占地面积6900平方米。北疃村是抗日战争时期发生在当时定南县著名的北疃惨案所在地 |
| 单体名称 | 北疃烈士陵园 |
| 所属区县 | 定州市 |
| geometryID | 12.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 115.120654594 |
| Point2D Y | 38.34930099 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |