Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 2 |
| SMX | 114.9828056 |
| SMY | 38.52322222 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| S_ID | 2.0 |
| S_X | 114.9828056 |
| S_Y | 38.52322222 |
| S_LIBTILEI | 1.0 |
| S_USERID | 0.0 |
| S_GEOMETRY | 20.0 |
| S_GEOPOSIT | 131092.0 |
| 省保编 | |
| 单体编 | D000 |
| 所属区 | 定州市 |
| 地址 | 河北省保定市定州市北城区街道办事处南庄子村南,商业北街,北临大道观后街。 |
| 占地面 | 2068.18 |
| 级别 | 国保 |
| 年代 | 明 |
| 单体描 | 大道观玉皇殿一座 |
| 国保编 | 6-0345-3-048 |
| 经度 | 114.9828056 |
| 纬度 | 38.52322222 |
| 高程 | 54.52600098 |
| 备注 | |
| 航片 | |
| 照片 | 0.0 |
| 单位名 | 大道观玉皇殿 |
| 类别 | 古建筑 |
| 简介 | 大道观玉皇殿位于定州市商业北街,北临大道观后街,始建于明代,为道教寺观。整个建筑座北朝南,占地面积2068.18平方米,中轴线上原有照壁、关帝、二神、云神、玉皇、老君五座殿堂,现 |
| 单体名 | 大道观玉皇殿 |
| 所属_1 | 定州市 |
| geometryID | 2.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 114.9828056 |
| Point2D Y | 38.52322222 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |