Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
| SMID | 5 |
| SMX | 114.9841474 |
| SMY | 38.51754195 |
| SMLIBTILEID | 1 |
| SMUSERID | 0 |
| S_ID | 5.0 |
| S_X | 114.9841474 |
| S_Y | 38.51754195 |
| S_LIBTILEI | 1.0 |
| S_USERID | 0.0 |
| S_GEOMETRY | 20.0 |
| S_GEOPOSIT | 131152.0 |
| 省保编 | |
| 单体编 | D000 |
| 所属区 | 定州市 |
| 地址 | 河北省保定市定州市北城区街道办事处南庄子村南市政府北侧500米处。 |
| 占地面 | 335.0 |
| 级别 | 国保 |
| 年代 | 宋 |
| 单体描 | 地宫一座 |
| 国保编 | 6-0322-3-025 |
| 经度 | 114.9841474 |
| 纬度 | 38.51754195 |
| 高程 | 54.2140007 |
| 备注 | |
| 航片 | |
| 照片 | 0.0 |
| 单位名 | 净众院塔基地宫 |
| 类别 | 古建筑 |
| 简介 | 定州净众院塔基地宫位于石刻馆南侧200米,市政府北侧500米处,定州净众院塔基地宫建于北宋至道元年(995年),坐北朝南,砖室方形,穹窿顶南壁设石门两扇,门前为拱券甬道,地宫用于秘 |
| 单体名 | 净众院塔基地宫 |
| 所属_1 | 定州市 |
| geometryID | 5.0 |
| geometryType | POINT |
| Point2D X | 114.9841474 |
| Point2D Y | 38.51754195 |
| PartIndex 0.0 | 1.0 |